招聘体检人员名单(市事业单位体检名单)
本篇文章给大家谈谈招聘体检人员名单,以及事业单位体检名单对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
习酒厂招聘笔试都考什么?
2020年的习酒招聘于4月中旬发布,没有笔试,但是有面试和体侧,考试内容可以参考一下。
流程方面主要是报名、资格审核、面试、体能测试、体检、入职等。采取网上报名方式,电脑登录习酒公司官网进行报名,报名时间为4月27日—30日。资审结果会在5月12号公布,通过的同学就可以进入下一轮的面试了。
面试时间为5月18号—24号,地点在习水县,面试成绩将在5月29号公布。如果你幸运地通过了面试,你将在6月6号当天进行体能测试,测试的标准为男子1千米、女子800米跑,4分30秒内合格,体测成绩会在6月10号公布,同时公布入职体检人员名单。
双百社工什么时候出体检名单
2022年9月5日。
体检人员名单及具体安排:2022年9月5日至8日。体检人员名单、体检地点、具体安排等详见《云浮市2022年公开招聘“双百工程”乡镇(街道)社会工作服务站社工体检人员名单》(附件1)。
体检一般指体格检查。体格检查是指对人体形态结构和机能发展水平进行检测和计量。
新教师招聘拟体检名单出来吗,快来看看有没有认识的
根据《关于公开招聘中小学幼儿园新教师的公告》,“根据各学科招聘岗位计划数和考试总成绩从高分到低分按比例确定参加体检人员。招聘岗位计划数和参加体检人数的比例:招聘1人为1:2,招聘2人为1:1.5,招聘3-4人为1:1.3,招聘5人及以上为1:1.2(小数点四舍五入)。”现公告2017年上半年杭州市富阳区中小学文化课与幼儿园新教师招聘拟参加体检人员,具体名单附后。
体检参照公务员录用体检标准执行。若有放弃体检或体检不合格的,按考试总成绩从高分到低分依次替补。报考人员不按规定时间、地点参加体检的,视作放弃体检。
体检时间另行通知。
附:2017年上半年杭州市富阳区中小学文化课与幼儿园新教师招聘拟体检名单
序号 报考学科 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 特殊教育(区特殊学校) 何文琳 女 65 87.00 152.00 拟体检
2 特殊教育(区特殊学校) 朱玫玫 女 54 74.67 128.67 拟体检
3 高中语文1(全区普高) 肖亦婷 女 55 85.67 140.67 拟体检
4 高中语文1(全区普高) 秦雪霞 女 58 72.00 130.00 拟体检
5 初中语文(全区初中) 吴雅楠 女 76 84.33 160.33 拟体检
6 初中语文(全区初中) 吕舒宁 女 68 84.00 152.00 拟体检
7 初中语文(全区初中) 高瑞菁 女 74 76.33 150.33 拟体检
8 初中语文(全区初中) 何英华 女 72 77.17 149.17 拟体检
9 小学语文2(全区乡镇所属小学) 何芫琪 女 78 80.33 158.33 拟体检
10 小学语文2(全区乡镇所属小学) 朱莹 女 74 81.67 155.67 拟体检
11 小学语文2(全区乡镇所属小学) 朱英杰 女 73 82.00 155.00 拟体检
12 小学语文2(全区乡镇所属小学) 夏婷婷 女 79 75.67 154.67 拟体检
13 小学语文2(全区乡镇所属小学) 裘一梅 女 74 80.67 154.67 拟体检
14 小学语文1(全区街道所属小学) 汪敏 女 82 81.17 163.17 拟体检
15 小学语文1(全区街道所属小学) 王静娜 女 81 80.33 161.33 拟体检
16 小学语文1(全区街道所属小学) 董沛姝 女 75 85.83 160.83 拟体检
17 小学语文1(全区街道所属小学) 柳含烟 女 75 84.50 159.50 拟体检
18 小学语文1(全区街道所属小学) 陈晨 女 82 77.10 159.10 拟体检
19 小学语文1(全区街道所属小学) 华吉霞 女 78 80.97 158.97 拟体检
20 小学语文1(全区街道所属小学) 董琪 女 82 74.17 156.17 拟体检
21 小学语文1(全区街道所属小学) 李静瑜 女 79 76.83 155.83 拟体检
22 小学语文1(全区街道所属小学) 周梦超 女 82 72.67 154.67 拟体检
23 小学语文1(全区街道所属小学) 章知洁 女 79 75.67 154.67 拟体检
24 小学语文1(全区街道所属小学) 孙燕 女 77 77.67 154.67 拟体检
25 小学语文1(全区街道所属小学) 朱梦婷 女 75 79.67 154.67 拟体检
26 小学语文3(定向偏远地区) 林佳 女 74 78.83 152.83 拟体检
27 小学语文3(定向偏远地区) 杨玉 女 77 75.10 152.10 拟体检
28 小学语文3(定向偏远地区) 鲁格瑜 女 74 76.17 150.17 拟体检
29 高中数学1(全区普高) 蓝陈阳 女 87 83.67 170.67 拟体检
30 高中数学1(全区普高) 赵文芳 女 74 72.00 146.00 拟体检
31 高中数学2(全区职高) 王敏 女 76 86.67 162.67 拟体检
32 初中数学(全区初中) 陆云丰 男 88 84.67 172.67 拟体检
33 初中数学(全区初中) 陈蕾 女 87 84.33 171.33 拟体检
34 初中数学(全区初中) 陈汝沂 女 91 79.33 170.33 拟体检
35 初中数学(全区初中) 吴斯婷 女 87 82.67 169.67 拟体检
36 小学数学1(全区小学) 李琳瑶 女 91 84.67 175.67 拟体检
37 小学数学1(全区小学) 李静 女 79 86.67 165.67 拟体检
38 小学数学1(全区小学) 颜子南 男 86 77.00 163.00 拟体检
39 小学数学1(全区小学) 朱敏丹 女 81 81.33 162.33 拟体检
40 小学数学1(全区小学) 祝奇杰 男 80 81.00 161.00 拟体检
41 小学数学1(全区小学) 周璇 女 80 79.00 159.00 拟体检
42 小学数学1(全区小学) 张荣芳 女 79 78.67 157.67 拟体检
43 小学数学2(定向偏远地区) 汪丽芬 女 88 82.67 170.67 拟体检
44 小学数学2(定向偏远地区) 陈淑萍 女 84 81.33 165.33 拟体检
45 小学数学2(定向偏远地区) 章晗艳 女 85 80.00 165.00 拟体检
46 小学数学2(定向偏远地区) 章燕娟 女 87 77.67 164.67 拟体检
47 高中英语(全区普高) 毛颖霞 女 88 82.00 170.00 拟体检
48 高中英语(全区普高) 董倩倩 女 82 85.33 167.33 拟体检
49 初中英语(全区初中) 余丽丽 女 89 88.00 177.00 拟体检
50 初中英语(全区初中) 夏小轩 女 84 87.33 171.33 拟体检
51 初中英语(全区初中) 寿陈娜 女 88 80.67 168.67 拟体检
52 初中英语(全区初中) 王倩倩 女 85 82.67 167.67 拟体检
53 初中英语(全区初中) 孔晓岚 女 87 79.67 166.67 拟体检
54 高中政治(全区普高) 苏凯杰 男 72 84.67 156.67 拟体检
55 高中政治(全区普高) 王雪娜 女 69 81.00 150.00 拟体检
56 高中历史(全区普高) 王效禹 男 71 88.00 159.00 拟体检
57 高中历史(全区普高) 朱新 女 59 78.00 137.00 拟体检
58 初中历史与社会(全区初中) 韩双倩 女 80 86.67 166.67 拟体检
59 初中历史与社会(全区初中) 蔡一帆 女 79 80.00 159.00 拟体检
60 高中信息技术(全区普高) 周玲 女 81 85.33 166.33 拟体检
61 高中信息技术(全区普高) 王霄 女 82 83.33 165.33 拟体检
62 初中信息技术(全区初中) 朱淑洁 女 71 82.67 153.67 拟体检
63 初中信息技术(全区初中) 郭一平 女 65 85.67 150.67 拟体检
64 小学信息技术(全区小学) 傅珍 女 65 85.33 150.33 拟体检
65 小学信息技术(全区小学) 赵婉琛 女 58 87.67 145.67 拟体检
66 小学信息技术(全区小学) 陈梦娇 男 65 78.00 143.00 拟体检
67 初中科学(全区初中) 凌璐璐 女 80 85.00 165.00 拟体检
68 初中科学(全区初中) 沈焱林 男 79 85.33 164.33 拟体检
69 初中科学(全区初中) 俞露婷 女 83 79.00 162.00 拟体检
70 初中科学(全区初中) 吴忠云 男 84 77.33 161.33 拟体检
71 初中科学(全区初中) 何春晖 女 80 81.33 161.33 拟体检
72 小学科学(全区小学) 方旗 男 90 87.33 177.33 拟体检
73 小学科学(全区小学) 黄刚 男 85 84.00 169.00 拟体检
74 学前教育1(全区幼儿园) 骆洁莹 女 84 86.03 170.03 拟体检
75 学前教育1(全区幼儿园) 陈怡颖 女 82 85.53 167.53 拟体检
76 学前教育1(全区幼儿园) 奚朦笛 女 87 74.53 161.53 拟体检
77 学前教育1(全区幼儿园) 胡晨虹 女 79 81.77 160.77 拟体检
78 学前教育1(全区幼儿园) 魏雅婷 女 74 73.97 147.97 拟体检
79 学前教育1(全区幼儿园) 陈斐 女 79 67.47 146.47 拟体检
80 学前教育1(全区幼儿园) 叶晨 女 80 66.37 146.37 拟体检
81 学前教育1(全区幼儿园) 何卓英 女 74 70.67 144.67 拟体检
82 学前教育1(全区幼儿园) 华伟芳 女 79 62.73 141.73 拟体检
83 学前教育1(全区幼儿园) 范晓琴 女 77 64.70 141.70 拟体检
84 学前教育2(全区幼儿园) 李燕 女 83 85.73 168.73 拟体检
85 学前教育2(全区幼儿园) 吴恒慧 女 86 68.60 154.60 拟体检
86 学前教育2(全区幼儿园) 汪梦飞 女 79 74.87 153.87 拟体检
87 学前教育2(全区幼儿园) 徐庭安 女 86 66.90 152.90 拟体检
88 学前教育2(全区幼儿园) 苏艳 女 81 69.67 150.67 拟体检
2020年上半年贵州事业单位招聘公示及聘用
2020年上半年贵州事业单位招聘公告还未发布,为了帮助广大考生备考,贵州事业单位考试网为大家整理了2019年贵州事业单位考试信息,需要详细了解贵州省事业单位考试信息的小伙伴,详见如下:
参考信息:2019年上半年贵州事业单位招聘人员2857名公告(2019年4月09日发布)
十一、公示
经笔试、面试、体检、考察合格的人员,确定为拟聘用人员,在相关信息发布网站进行为期7个工作日的公示,接受社会监督。
查实有严重问题影响聘用的,取消聘用资格,一时难以查实的,暂缓聘用,待查实并做出结论后再决定是否聘用。
十二、聘用审批
对拟聘人员公示结果不影响聘用的,报人力资源和社会保障局审批。审批手续完成以后招聘单位要及时通知聘用人员应在规定时间到用人单位报到并完善聘用合同。超过15个工作日未报到的,取消其聘用资格。
原标题:2019年上半年 公开招聘事业单位人员简章
关于招聘体检人员名单和事业单位体检名单的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
推荐文章:
- ·腾讯公司招聘(有什么公司招聘)
- ·机场安检待遇怎么样(贵阳机场安检员待遇)
- ·遵义公职人员工资调整方案(贵州省遵义市公务员工资)
- ·公办中职招聘信息(公办中职招聘信息电话)
- ·悦萃城招聘保安(保安经理招聘最新消息)
- ·核酸检测员招聘网(市核酸检测医院)
- ·市省考公务员结果(公务员考试信息)
- ·试验员待遇(试验员工资大概是多少)
- ·现在招文员吗工资多少(2019最新招聘公告)
- ·中国人寿招聘内勤(中国人寿保险公司内勤招聘)
- ·财务总监待遇(财务总监待遇如何?)
- ·县施工员工资待遇怎么样(有哪些工地建筑地址)
- ·市的农发行待遇怎么样(县里的农发行的待遇)
- ·师范考公务员分数线是多少(师范考公务员分数线是多少分)
- ·市体育老师工资多少(体育老师基本工资多少)
- ·行政单位招聘(市政府招聘)
- ·人事工资文案(领工资文案)
- ·全民终身学习活动周心得体会
- ·有没有工厂招聘(有招工的吗)
- ·外卖哪家工资高(外卖小哥一个月挣多少)
- ·口腔医学工资多少钱(医学院医生的工资是多少)
- ·国家公务员报名入口(公务员报名时间)
- ·待遇好qzzn(待遇好的单位)
- ·贵州卫生院待遇(市妇幼保健院待遇)
- ·市气象局工资收入(市工资水平)
- ·市卫生人才引进待遇( 人才引进)
- ·市商务局工资(市商务局工资高吗)
- ·水厂待遇怎么样(水厂的待遇怎么样)
- ·汽车待遇(哪吒汽车待遇)
- ·工资多少以上叫税费(工资多少要上税)