长春市公务员考试总成绩(长春市公务员考试成绩公布时间)

时间:2023-01-28 09:25:08 | 文章来源:职结果

今天给各位分享长春市公务员考试总成绩的知识,其中也会对长春市公务员考试成绩公布时间进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

国家公务员考试的面试和笔试成绩各占多少比例?

1.国家公务员笔试综合成绩的计算方法为:公共科目笔试总成绩(非通用语职位和特殊专业职位笔试合成成绩)占50%,面试成绩和专业科目考试成绩共占50%。

2.7个非通用语职位按照公共科目笔试成绩与外语水平考试成绩1:1的比例进行合成后排序;3.银监会、证监会及其派出机构特殊专业职位按照公共科目笔试成绩与专业考试成绩1:1的比例进行合成后排序。

参考来源:

长春市2008年十月末的公务员考试笔试成绩怎么查

2008年长春市录用公务员考试成绩汇总表

序号 报名序号 姓名 报考部门 报考职位 级别 公共科目笔试成绩 专业成绩 面试成绩 总分 名次

行政职业能力测验 申论 综合知识或农村工作常识 公安基础知识或监狱、劳教专业知识 笔试 总分 折算 后笔 试成 绩 专业考试成绩 折算后专业考试成绩 面试 成绩 折算 后面 试成 绩 总分

1 10114823 王刚 长春市南关区发展和改革局 经济计划职位 甲级 55.4 67.0 77.0 0.0 199.4 33.23 90.43 45.22 78.45 1

2 10114815 王红亮 长春市南关区发展和改革局 经济计划职位 甲级 61.2 65.5 71.0 0.0 197.7 32.95 74.57 37.29 70.24 2

3 10114822 田晴靓 长春市南关区发展和改革局 经济计划职位 甲级 68.4 65.0 65.0 0.0 198.4 33.07 70.29 35.15 68.22 3

4 10114903 洪秀福 长春市南关区发展和改革局 经济分析职位 甲级 65.4 65.5 68.0 0.0 198.9 33.15 85.57 42.79 75.94 1

5 10114830 夏晓锋 长春市南关区发展和改革局 经济分析职位 甲级 66.6 69.0 63.0 0.0 198.6 33.10 76.57 38.29 71.39 2

6 10114829 康楠 长春市南关区发展和改革局 经济分析职位 甲级 62.4 60.5 58.0 0.0 180.9 30.15 75.14 37.57 67.72 3

7 10114909 李慧萍 长春市南关区建设局 市政建设职位 甲级 64.2 67.5 64.0 0.0 195.7 32.62 81.86 40.93 73.55 1

8 10114914 张行飞 长春市南关区建设局 市政建设职位 甲级 62.6 73.0 79.0 0.0 214.6 35.77 71.86 35.93 71.70 2

9 10114915 李静宇 长春市南关区建设局 市政建设职位 甲级 66.0 66.5 69.0 0.0 201.5 33.58 75.00 37.50 71.08 3

10 10115007 吕文超 长春市南关区建设局 道路养护职位 甲级 67.2 70.5 72.0 0.0 209.7 34.95 81.29 40.65 75.60 1

11 10115008 孟迪 长春市南关区建设局 道路养护职位 甲级 59.6 71.0 61.0 0.0 191.6 31.93 87.29 43.65 75.58 2

12 10115001 孔繁博 长春市南关区建设局 道路养护职位 甲级 57.8 64.0 66.0 0.0 187.8 31.30 64.57 32.29 63.59 3

13 10115017 常晓黎 长春市南关区建设局 综合规划职位 甲级 68.4 70.0 58.0 0.0 196.4 32.73 82.14 41.07 73.80 1

14 10115020 秦镝 长春市南关区建设局 综合规划职位 甲级 65.6 71.0 73.0 0.0 209.6 34.93 73.57 36.79 71.72 2

15 10115015 曹晓辉 长春市南关区建设局 综合规划职位 甲级 49.0 67.5 79.0 0.0 195.5 32.58 72.86 36.43 69.01 3

16 10115030 杨帆 长春市南关区建设局 开发建设职位 甲级 66.6 59.5 65.0 0.0 191.1 31.85 70.00 35.00 66.85 1

17 10115117 邹鹏超 长春市南关区建设局 建设管理职位 甲级 49.8 71.5 76.0 0.0 197.3 32.88 75.86 37.93 70.81 1

18 10115107 孙晓南 长春市南关区建设局 建设管理职位 甲级 65.4 65.5 66.0 0.0 196.9 32.82 73.29 36.65 69.47 2

19 10115108 于震宇 长春市南关区建设局 建设管理职位 甲级 64.6 68.5 62.0 0.0 195.1 32.52 68.71 34.36 66.88 3

20 10219105 吴明亮 长春市南关区民康街道办事处 经济指导职位 乙级 69.0 71.5 76.0 0.0 216.5 36.08 82.14 41.07 77.15 1

21 10219111 杨涛 长春市南关区民康街道办事处 经济指导职位 乙级 64.0 74.5 67.0 0.0 205.5 34.25 82.14 41.07 75.32 2

22 10219030 段红 长春市南关区民康街道办事处 经济指导职位 乙级 77.0 69.0 61.0 0.0 207.0 34.50 80.43 40.22 74.72 3

23 10219023 姜鹏霄 长春市南关区民康街道办事处 经济指导职位 乙级 71.0 79.0 60.0 0.0 210.0 35.00 78.29 39.15 74.15 4

24 10219117 马越远 长春市南关区民康街道办事处 经济指导职位 乙级 74.0 71.0 64.0 0.0 209.0 34.83 73.57 36.79 71.62 5

25 10219104 王俊峰 长春市南关区民康街道办事处 经济指导职位 乙级 67.0 74.0 74.0 0.0 215.0 35.83 64.43 32.22 68.05 6

26 10219222 艾剑华 长春市南关区民康街道办事处 计划生育职位 乙级 81.0 67.0 64.0 0.0 212.0 35.33 84.43 42.22 77.55 1

27 10219203 姜舒元 长春市南关区民康街道办事处 计划生育职位 乙级 68.0 66.0 63.0 0.0 197.0 32.83 80.43 40.22 73.05 2

28 10219211 李春先 长春市南关区民康街道办事处 计划生育职位 乙级 78.0 69.0 62.0 0.0 209.0 34.83 72.86 36.43 71.26 3

29 10219207 李波 长春市南关区民康街道办事处 计划生育职位 乙级 55.0 78.0 68.0 0.0 201.0 33.50 69.14 34.57 68.07 4

30 10219225 高岩 长春市南关区民康街道办事处 计划生育职位 乙级 68.0 73.5 64.0 0.0 205.5 34.25 64.57 32.29 66.54 5

31 10219209 毕文娟 长春市南关区民康街道办事处 计划生育职位 乙级 59.0 75.0 60.0 0.0 194.0 32.33 65.00 32.50 64.83 6

32 10219602 朱莉 长春市南关区民康街道办事处 文字综合职位 乙级 75.0 71.0 72.0 0.0 218.0 36.33 83.57 41.79 78.12 1

33 10219405 单静 长春市南关区民康街道办事处 文字综合职位 乙级 74.0 73.5 67.0 0.0 214.5 35.75 84.71 42.36 78.11 2

34 10219412 吕冬 长春市南关区民康街道办事处 文字综合职位 乙级 79.0 69.5 64.0 0.0 212.5 35.42 70.14 35.07 70.49 3

35 10219324 徐强 长春市南关区民康街道办事处 文字综合职位 乙级 75.0 81.0 56.0 0.0 212.0 35.33 69.00 34.50 69.83 4

36 10219314 禚荣原 长春市南关区民康街道办事处 文字综合职位 乙级 73.0 74.0 64.0 0.0 211.0 35.17 66.14 33.07 68.24 5

37 10219416 王卫东 长春市南关区民康街道办事处 文字综合职位 乙级 72.0 76.0 68.0 0.0 216.0 36.00 62.86 31.43 67.43 6

38 10219628 董宇 长春市南关区民康街道办事处 园林绿化职位 乙级 81.0 72.5 73.0 0.0 226.5 37.75 86.71 43.36 81.11 1

39 10219626 刘伟 长春市南关区民康街道办事处 园林绿化职位 乙级 74.0 67.0 58.0 0.0 199.0 33.17 72.57 36.29 69.46 2

40 10219624 黄晓秋 长春市南关区民康街道办事处 园林绿化职位 乙级 81.0 74.5 55.0 0.0 210.5 35.08 68.14 34.07 69.15 3

41 10219728 赵晨曦 长春市南关区曙光街道办事处 经济指导职位 乙级 79.0 74.5 65.0 0.0 218.5 36.42 81.57 40.79 77.21 1

42 10219806 李特 长春市南关区曙光街道办事处 经济指导职位 乙级 74.0 73.0 68.0 0.0 215.0 35.83 79.57 39.79 75.62 2

43 10219813 吴文欣 长春市南关区曙光街道办事处 经济指导职位 乙级 73.0 74.0 68.0 0.0 215.0 35.83 70.43 35.22 71.05 3

44 10219713 袁晓 长春市南关区曙光街道办事处 经济指导职位 乙级 80.0 74.0 58.0 0.0 212.0 35.33 69.29 34.65 69.98 4

45 10219815 石男 长春市南关区曙光街道办事处 经济指导职位 乙级 71.0 72.5 66.0 0.0 209.5 34.92 65.14 32.57 67.49 5

46 10219811 赵娜 长春市南关区曙光街道办事处 经济指导职位 乙级 81.0 73.5 56.0 0.0 210.5 35.08 60.43 30.22 65.30 6

47 10219901 崔彦杰 长春市南关区曙光街道办事处 文字综合职位 乙级 82.0 72.0 61.0 0.0 215.0 35.83 82.00 41.00 76.83 1

48 10219911 李圆 长春市南关区曙光街道办事处 文字综合职位 乙级 73.0 70.5 72.0 0.0 215.5 35.92 81.43 40.72 76.64 2

49 10219824 赵文颖 长春市南关区曙光街道办事处 文字综合职位 乙级 76.0 77.5 63.0 0.0 216.5 36.08 80.86 40.43 76.51 3

50 10219830 张莉 长春市南关区曙光街道办事处 文字综合职位 乙级 70.0 67.5 78.0 0.0 215.5 35.92 70.29 35.15 71.07 4

51 10219917 张晓利 长春市南关区曙光街道办事处 文字综合职位 乙级 75.0 73.5 68.0 0.0 216.5 36.08 63.29 31.65 67.73 5

52 10220001 王静洋 长春市南关区曙光街道办事处 文字综合职位 乙级 66.0 74.5 76.0 0.0 216.5 36.08 60.86 30.43 66.51 6

53 10220107 李博 长春市南关区曙光街道办事处 园林绿化职位 乙级 84.0 81.0 63.0 0.0 228.0 38.00 73.29 36.65 74.65 1

54 10220029 叶剑平 长春市南关区曙光街道办事处 园林绿化职位 乙级 77.0 70.5 57.0 0.0 204.5 34.08 76.14 38.07 72.15 2

55 10220117 冯广宇 长春市南关区曙光街道办事处 园林绿化职位 乙级 78.0 68.5 59.0 0.0 205.5 34.25 72.86 36.43 70.68 3

56 10220125 赵馨 长春市南关区曙光街道办事处 园林绿化职位 乙级 76.0 70.5 69.0 0.0 215.5 35.92 69.14 34.57 70.49 4

57 10220110 杜锦洲 长春市南关区曙光街道办事处 园林绿化职位 乙级 74.0 74.0 61.0 0.0 209.0 34.83 64.43 32.22 67.05 5

58 10220208 张宁 长春市南关区曙光街道办事处 园林绿化职位 乙级 74.0 73.0 58.0 0.0 205.0 34.17 64.71 32.36 66.53 6

59 10220212 付长春 长春市南关区曙光街道办事处 行政事务管理职位 乙级 67.0 74.5 70.0 0.0 211.5 35.25 82.71 41.36 76.61 1

60 10220504 陆瑶 长春市南关区曙光街道办事处 行政事务管理职位 乙级 76.0 73.5 70.0 0.0 219.5 36.58 79.86 39.93 76.51 2

61 10220508 于乐 长春市南关区曙光街道办事处 行政事务管理职位 乙级 82.0 63.0 72.0 0.0 217.0 36.17 78.86 39.43 75.60 3

62 10220418 夏萍萍 长春市南关区曙光街道办事处 行政事务管理职位 乙级 75.0 73.0 69.0 0.0 217.0 36.17 74.00 37.00 73.17 4

63 10220317 齐艳丽 长春市南关区曙光街道办事处 行政事务管理职位 乙级 69.0 71.5 72.0 0.0 212.5 35.42 71.29 35.65 71.07 5

64 10220326 王平 长春市南关区曙光街道办事处 行政事务管理职位 乙级 74.0 73.0 66.0 0.0 213.0 35.50 69.14 34.57 70.07 6

65 10220223 武经伟 长春市南关区曙光街道办事处 行政事务管理职位 乙级 76.0 69.0 66.0 0.0 211.0 35.17 60.00 30.00 65.17 7

66 10220403 姜宏伟 长春市南关区曙光街道办事处 行政事务管理职位 乙级 80.0 69.5 67.0 0.0 216.5 36.08 57.86 28.93 65.01 8

67 10220311 魏丽华 长春市南关区曙光街道办事处 行政事务管理职位 乙级 81.0 70.5 64.0 0.0 215.5 35.92 57.29 28.65 64.57 9

68 10222510 张欣 长春市南关区全安街道办事处 经济指导职位 乙级 75.0 76.5 61.0 0.0 212.5 35.42 80.42 40.21 75.63 1

69 10222424 张景良 长春市南关区全安街道办事处 经济指导职位 乙级 77.0 73.0 65.0 0.0 215.0 35.83 72.71 36.36 72.19 2

70 10222513 王丹 长春市南关区全安街道办事处 经济指导职位 乙级 72.0 67.0 67.0 0.0 206.0 34.33 74.71 37.36 71.69 3

71 10222527 刘麟琳 长春市南关区全安街道办事处 经济指导职位 乙级 78.0 76.5 63.0 0.0 217.5 36.25 63.42 31.71 67.96 4

72 10222516 赵丽娜 长春市南关区全安街道办事处 经济指导职位 乙级 68.0 73.5 67.0 0.0 208.5 34.75 61.14 30.57 65.32 5

73 10222601 刘福新 长春市南关区全安街道办事处 经济指导职位 乙级 72.0 73.0 61.0 0.0 206.0 34.33 58.57 29.29 63.62 6

74 10222818 王琦 长春市南关区全安街道办事处 文字综合职位 乙级 75.0 76.5 67.0 0.0 218.5 36.42 82.14 41.07 77.49 1

75 10222723 姜玥 长春市南关区全安街道办事处 文字综合职位 乙级 83.0 73.0 58.0 0.0 214.0 35.67 80.85 40.43 76.10 2

76 10222720 高君伟 长春市南关区全安街道办事处 文字综合职位 乙级 69.0 74.0 71.0 0.0 214.0 35.67 71.57 35.79 71.46 3

77 10222814 曾姗姗 长春市南关区全安街道办事处 文字综合职位 乙级 77.0 74.0 63.0 0.0 214.0 35.67 70.42 35.21 70.88 4

78 10222719 贾玲玲 长春市南关区全安街道办事处 文字综合职位 乙级 76.0 73.5 68.0 0.0 217.5 36.25 67.28 33.64 69.89 5

79 10222807 杨春娥 长春市南关区全安街道办事处 文字综合职位 乙级 77.0 70.5 66.0 0.0 213.5 35.58 67.71 33.86 69.44 6

80 10223222 夏阳 长春市南关区全安街道办事处 行政事务管理职位 乙级 83.0 79.0 78.0 0.0 240.0 40.00 79.57 39.79 79.79 1

81 10223320 李静 长春市南关区全安街道办事处 行政事务管理职位 乙级 77.0 76.5 71.0 0.0 224.5 37.42 81.42 40.71 78.13 2

82 10223207 袁帅 长春市南关区全安街道办事处 行政事务管理职位 乙级 77.0 71.5 67.0 0.0 215.5 35.92 79.71 39.86 75.78 3

83 10223107 刘蕊 长春市南关区全安街道办事处 行政事务管理职位 乙级 82.0 73.5 62.0 0.0 217.5 36.25 69.57 34.79 71.04 4

84 10223105 高婧明 长春市南关区全安街道办事处 行政事务管理职位 乙级 76.0 75.5 68.0 0.0 219.5 36.58 67.57 33.79 70.37 5

85 10223322 毕玮娜 长春市南关区全安街道办事处 行政事务管理职位 乙级 77.0 72.0 67.0 0.0 216.0 36.00 67.85 33.93 69.93 6

86 10223112 王燕茹 长春市南关区全安街道办事处 行政事务管理职位 乙级 79.0 73.5 64.0 0.0 216.5 36.08 65.85 32.93 69.01 7

87 10223021 姜蕊 长春市南关区全安街道办事处 行政事务管理职位 乙级 73.0 76.5 67.0 0.0 216.5 36.08 64.14 32.07 68.15 8

88 10223224 陶永行 长春市南关区全安街道办事处 行政事务管理职位 乙级 75.0 74.5 69.0 0.0 218.5 36.42 61.42 30.71 67.13 9

89 10223403 林闯 长春市南关区全安街道办事处 市容设计管理职位 乙级 62.0 69.0 62.0 0.0 193.0 32.17 83.71 41.86 74.03 1

90 10223325 张慧 长春市南关区全安街道办事处 市容设计管理职位 乙级 70.0 66.0 57.0 0.0 193.0 32.17 69.29 34.65 66.82 2

91 10223405 潘婷 长春市南关区全安街道办事处 市容设计管理职位 乙级 62.0 66.0 54.0 0.0 182.0 30.33 62.29 31.15 61.48 3

92 10221107 王春辉 长春市南关区新春街道办事处 经济指导职位 乙级 72.0 72.5 62.0 0.0 206.5 34.42 79.42 39.71 74.13 1

93 10221117 王志成 长春市南关区新春街道办事处 经济指导职位 乙级 66.0 77.0 64.0 0.0 207.0 34.50 78.85 39.43 73.93 2

94 10221121 李妍 长春市南关区新春街道办事处 经济指导职位 乙级 68.0 77.5 60.0 0.0 205.5 34.25 70.71 35.36 69.61 3

95 10221120 郭洪斌 长春市南关区新春街道办事处 经济指导职位 乙级 69.0 76.0 71.0 0.0 216.0 36.00 66.85 33.43 69.43 4

96 10221110 吴玉卓 长春市南关区新春街道办事处 经济指导职位 乙级 68.0 73.0 66.0 0.0 207.0 34.50 64.85 32.43 66.93 5

97 10221118 朱建一 长春市南关区新春街道办事处 经济指导职位 乙级 78.0 69.0 62.0 0.0 209.0 34.83 63.57 31.79 66.62 6

98 10221207 王洪韵 长春市南关区新春街道办事处 文字综合职位 乙级 80.0 78.5 73.0 0.0 231.5 38.58 91.71 45.86 84.44 1

99 10221219 董迎 长春市南关区新春街道办事处 文字综合职位 乙级 76.0 70.0 64.0 0.0 210.0 35.00 85.28 42.64 77.64 2

100 10221221 满英男 长春市南关区新春街道办事处 文字综合职位 乙级 73.0 77.5 65.0 0.0 215.5 35.92 78.71 39.36 75.28 3

101 10221212 杨春玲 长春市南关区新春街道办事处 文字综合职位 乙级 81.0 72.0 74.0 0.0 227.0 37.83 74.42 37.21 75.04 4

102 10221208 冯晶 长春市南关区新春街道办事处 文字综合职位 乙级 76.0 84.0 68.0 0.0 228.0 38.00 64.57 32.29 70.29 5

103 10221220 李超 长春市南关区新春街道办事处 文字综合职位 乙级 82.0 71.5 66.0 0.0 219.5 36.58 66.42 33.21 69.79 6

104 10221727 韩笑 长春市南关区新春街道办事处 行政事务管理职位 乙级 76.0 74.0 75.0 0.0 225.0 37.50 81.14 40.57 78.07 1

105 10221508 陈江南 长春市南关区新春街道办事处 行政事务管理职位 乙级 82.0 76.5 73.0 0.0 231.5 38.58 76.57 38.29 76.87 2

106 10221626 丁秀红 长春市南关区新春街道办事处 行政事务管理职位 乙级 87.0 72.0 71.0 0.0 230.0 38.33 73.42 36.71 75.04 3

107 10221406 陈超 长春市南关区新春街道办事处 行政事务管理职位 乙级 71.0 83.0 69.0 0.0 223.0 37.17 75.14 37.57 74.74 4

108 10221721 李丽丽 长春市南关区新春街道办事处 行政事务管理职位 乙级 80.0 72.0 66.0 0.0 218.0 36.33 74.14 37.07 73.40 5

109 10221407 林凤娇 长春市南关区新春街道办事处 行政事务管理职位 乙级 80.0 75.0 69.0 0.0 224.0 37.33 69.85 34.93 72.26 6

110 10221726 柳广平 长春市南关区新春街道办事处 行政事务管理职位 乙级 78.0 75.5 66.0 0.0 219.5 36.58 70.42 35.21 71.79 7

111 10221425 丁俊文 长春市南关区新春街道办事处 行政事务管理职位 乙级 81.0 76.5 64.0 0.0 221.5 36.92 61.00 30.50 67.42 8

112 10221426 王晶 长春市南关区新春街道办事处 行政事务管理职位 乙级 78.0 79.5 63.0 0.0 220.5 36.75 缺考

113 10221813 李季 长春市南关区新春街道办事处 市容设计管理职位 乙级 72.0 65.0 63.0 0.0 200.0 33.33 79.57 39.79 73.12 1

114 10221809 姜威 长春市南关区新春街道办事处 市容设计管理职位 乙级 74.0 72.0 59.0 0.0 205.0 34.17 66.85 33.43 67.60 2

115 10221815 李艳 长春市南关区新春街道办事处 市容设计管理职位 乙级 70.0 65.5 63.0 0.0 198.5 33.08 58.85 29.43 62.51 3

116 10220515 薛睿 长春市南关区自强街道办事处 经济指导职位 乙级 76.0 70.0 72.0 0.0 218.0 36.33 88.00 44.00 80.33 1

117 10220517 于坤秀 长春市南关区自强街道办事处 经济指导职位 乙级 66.0 71.0 68.0 0.0 205.0 34.17 85.00 42.50 76.67 2

118 10220511 张娉 长春市南关区自强街道办事处 经济指导职位 乙级 70.0 75.5 61.0 0.0 206.5 34.42 82.85 41.43 75.85 3

119 10220601 张博 长春市南关区自强街道办事处 经济指导职位 乙级 73.0 70.0 61.0 0.0 204.0 34.00 81.71 40.86 74.86 4

120 10220519 宋丽园 长春市南关区自强街道办事处 经济指导职位 乙级 76.0 78.5 58.0 0.0 212.5 35.42 72.71 36.36 71.78 5

121 10220526 宋利伟 长春市南关区自强街道办事处 经济指导职位 乙级 70.0 74.5 59.0 0.0 203.5 33.92 73.28 36.64 70.56 6

122 10220611 郑刚 长春市南关区自强街道办事处 计划生育管理职位 乙级 67.0 73.0 70.0 0.0 210.0 35.00 84.57 42.29 77.29 1

123 10220618 朱家阅 长春市南关区自强街道办事处 计划生育管理职位 乙级 79.0 69.5 72.0 0.0 220.5 36.75 78.14 39.07 75.82 2

124 10220624 宋新江 长春市南关区自强街道办事处 计划生育管理职位 乙级 76.0 66.5 73.0 0.0 215.5 35.92 74.86 37.43 73.35 3

125 10220608 周光锐 长春市南关区自强街道办事处 计划生育管理职位 乙级 68.0 68.5 63.0 0.0 199.5 33.25 78.29 39.15 72.40 4

126 10220629 孙杨 长春市南关区自强街道办事处 计划生育管理职位 乙级 76.0 71.0 60.0 0.0 207.0 34.50 66.14 33.07 67.57 5

127 10220617 李伟红 长春市南关区自强街道办事处 计划生育管理职位 乙级 77.0 71.0 64.0 0.0 212.0 35.33 64.00 32.00 67.33 6

128 10220830 于丹 长春市南关区自强街道办事处 文字综合职位 乙级 72.0 73.0 64.0 0.0 209.0 34.83 80.42 40.21 75.04 1

129 10220718 李律 长春市南关区自强街道办事处 文字综合职位 乙级 80.0 70.0 67.0 0.0 217.0 36.17 77.00 38.50 74.67 2

130 10220727 徐旭 长春市南关区自强街道办事处 文字综合职位 乙级 79.0 79.5 64.0 0.0 222.5 37.08 70.14 35.07 72.15 3

131 10220909 王月 长春市南关区自强街道办事处 文字综合职位 乙级 72.0 78.5 67.0 0.0 217.5 36.25 70.00 35.00 71.25 4

132 10220812 徐亚男 长春市南关区自强街道办事处 文字综合职位 乙级 77.0 79.5 64.0 0.0 220.5 36.75 68.14 34.07 70.82 5

133 10220711 黄静 长春市南关区自强街道办事处 文字综合职位 乙级 79.0 70.5 63.0 0.0 212.5 35.42 70.57 35.29 70.71 6

134 10221010 田野 长春市南关区自强街道办事处 市容设计管理职位 乙级 73.0 70.0 58.0 0.0 201.0 33.50 83.29 41.65 75.15 1

135 10221009 符晓 长春市南关区自强街道办事处 市容设计管理职位 乙级 72.0 71.0 60.0 0.0 203.0 33.83 76.29 38.15 71.98 2

136 10221006 王喆 长春市南关区自强街道办事处 市容设计管理职位 乙级 77.0 72.0 58.0 0.0 207.0 34.50 73.29 36.65 71.15 3

137 10221822 于克菲 长春市南关区长通街道办事处 经济指导职位 乙级 78.0 74.5 62.0 0.0 214.5 35.75 80.71 40.36 76.11 1

138 10221823 孟阳 长春市南关区长通街道办事处 经济指导职位 乙级 76.0 63.5 58.0 0.0 197.5 32.92 77.71 38.86 71.78 2

139 10221913 魏玲 长春市南关区长通街道办事处 文字综合职位 乙级 73.0 73.0 69.0 0.0 215.0 35.83 79.57 39.79 75.62 1

140 10221923 曹羽飞 长春市南关区长通街道办事处 文字综合职位 乙级 80.0 74.5 67.0 0.0 221.5 36.92 74.86 37.43 74.35 2

141 10222015 王静丰 长春市南关区长通街道办事处 文字综合职位 乙级 75.0 78.5 68.0 0.0 221.5 36.92 71.43 35.72 72.64 3

142 10221827 贾秀华 长春市南关区长通街道办事处 文字综合职位 乙级 73.0 83.0 62.0 0.0 218.0 36.33 71.86 35.93 72.26 4

143 10222009 宋宇 长春市南关区长通街道办事处 文字综合职位 乙级 83.0 72.0 62.0 0.0 217.0 36.17 67.57 33.79 69.96 5

144 10222011 陈维萍 长春市南关区长通街道办事处 文字综合职位 乙级 82.0 73.5 66.0 0.0 221.5 36.92 63.71 31.86 68.78 6

145 10222410 姜帆 长春市南关区长通街道办事处 市容设计管理职位 乙级 70.0 72.0 65.0 0.0 207.0 34.50 88.86 44.43 78.93 1

146 10222328 王迪 长春市南关区长通街道办事处 市容设计管理职位 乙级 65.0 78.5 55.0 0.0 198.5 33.08 89.29 44.65 77.73 2

147 10222305 刘明东 长春市南关区长通街道办事处 市容设计管理职位 乙级 69.0 67.0 58.0 0.0 194.0 32.33 89.29 44.65 76.98 3

148 10222230 秦皓 长春市南关区长通街道办事处 市容设计管理职位 乙级 67.0 79.0 64.0 0.0 210.0 35.00 75.29 37.65 72.65 4

149 10222206 周延伟 长春市南关区长通街道办事处 市容设计管理职位 乙级 77.0 78.0 65.0 0.0 220.0 36.67 67.57 33.79 70.46 5

150 10222309 刘淼鑫 长春市南关区长通街道办事处 市容设计管理职位 乙级 68.0 70.0 64.0 0.0 202.0 33.67 69.43 34.72 68.39 6

151 10222226 赵春艳 长春市南关区长通街道办事处 市容设计管理职位 乙级 70.0 68.0 56.0 0.0 194.0 32.33 68.71 34.36 66.69 7

152 10222312 章超 长春市南关区长通街道办事处 市容设计管理职位 乙级 72.0 66.5 55.0 0.0 193.5 32.25 66.43 33.22 65.47 8

153 10222416 谭菲 长春市南关区长通街道办事处 市容设计管理职位 乙级 76.0 66.5 58.0 0.0 200.5 33.42 缺考

154 10223503 王晗 长春市南关区南岭街道办事处 经济指导职位 乙级 74.0 82.5 54.0 0.0 210.5 35.08 87.57 43.79 78.87 1

155 10223505 陶莹 长春市南关区南岭街道办事处 经济指导职位 乙级 78.0 77.0 64.0 0.0 219.0 36.50 84.14 42.07 78.57 2

156 10223507 李清华 长春市南关区南岭街道办事处 经济指导职位 乙级 78.0 85.5 68.0 0.0 231.5 38.58 71.57 35.79 74.37 3

157 10223508 王邵 长春市南关区南岭街道办事处 经济指导职位 乙级 67.0 69.0 71.0 0.0 207.0 34.50 73.14 36.57 71.07 4

158 10223408 于晶波 长春市南关区南岭街道办事处 经济指导职位 乙级 75.0 67.5 64.0 0.0 206.5 34.42 71.14 35.57 69.99 5

159 10223501 刘锐 长春市南关区南岭街道办事处 经济指导职位 乙级 73.0 72.0 74.0 0.0 219.0 36.50 66.29 33.15 69.65 6

160 10223523 徐丽娟 长春市南关区南岭街道办事处 行政事务管理职位 乙级 69.0 70.5 67.0 0.0 206.5 34.42 86.71 43.36 77.78 1

161 10223528 于晶 长春市南关区南岭街道办事处 行政事务管理职位 乙级 82.0 77.0 61.0 0.0 220.0 36.67 64.41 32.21 68.88 2

162 10223606 张楠 长春市南关区南岭街道办事处 行政事务管理职位 乙级 71.0 70.5 61.0 0.0 202.5 33.75 66.57 33.29 67.04 3

2012吉林省公务员考试成绩查询时间过了怎么查

您好

您依然可以登陆 吉林省公务员考试网或者登陆 中公教育吉林分校网站点击 吉林省公务员考试部分进行查询

具体您可以关注 : jl.offcn.com

吉林中公总部

地 址:长春市西安大路与康平街交汇处吉发广场C座3楼

电 话:0431-81706024 81706095 81706098 88585502

长春市公务员考试面试成绩已经知道了,什么时候体检啊,是由招考部门通知吗

面试成绩公布以后,按总成绩排名,并通知相关考生参加体检,通知的时间一般是在总成绩公布以后的7-15日,就是一到两周,到时带上身份证等等东西,在统一地点集合以后交费体检,这个是由招考部门通知的,不过到时间你也可以主动去问一问。

公务员考试总分是多少

公务员考试总分是200分。

公务员公共科目笔试分为行政职业能力测验和申论两科,全部采用闭卷考试的方式。

行政职业能力测验为客观性试题,考试时限120分钟,满分100分。

申论为主观性试题,考试时限180分钟,满分100分。

扩展资料:

作答要求

(一)行政职业能力测验

报考者务必携带的考试文具包括黑色字迹的钢笔或签字笔、2B铅笔和橡皮。报考者必须用2B铅笔在指定位置上填涂准考证号,并在答题卡上作答。在试题本或其他位置作答一律无效。

(二)申论

用钢笔或签字笔在答题卡指定位置上作答。在非指定位置作答或用铅笔作答一律无效。

参考资料:国家公务员考试_百度百科

吉林省公务员考试一般长春市的公务员职位,第一要多少分?

长春相对其他中小城市竞争压力要大很多,报名须慎重。进面试的分数得看具体报什么单位,保守的说笔试最低得200以上能进面试,但还得看具体情况。

长春市公务员考试总成绩的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于长春市公务员考试成绩公布时间、长春市公务员考试总成绩的信息别忘了在本站进行查找喔。

推荐文章: