通河县公务员考试网报名人数(黑龙江省通河县公务员岗位)
本篇文章给大家谈谈通河县公务员考试网报名人数,以及黑龙江省通河县公务员岗位对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
如何查询2015贵州省公务员各职位报名人数
网站:贵州人事考试网-公务员录用考试-
贵州省2015年省、市、县、乡四级机关...
2015-03-31统计:
贵州省2015年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录公务员各职位报名人数统计表 (部分)
报考单位及代码 报考职位及代码 交费人数
000001贵州省人大常委会办公厅 01工作人员 75
000002中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 01工作人员 60
000003中共贵州省委宣传部 01内设处室工作人员 120
000004贵州省人民检察院贵阳铁路运输检察院 01检察业务人员 26
000005中共贵州省委党校 01财务处工作人员 52
000005中共贵州省委党校 02研究生部工作人员 75
000005中共贵州省委党校 03离退休工作处工作人员 76
000006中共贵州省委讲师团 01教研室 34
000007中国民主同盟贵州省委员会 01办公室工作员 520
000008九三学社贵州省委 01机关处室工作人员 75
000009中国国际贸易促进委员会贵州省委员会 01工作人员 5
000009中国国际贸易促进委员会贵州省委员会 02工作人员 7
000010贵州省人民对外友好协会 01翻译 59
000010贵州省人民对外友好协会 02翻译 9
000011贵州省科学技术厅(贵州省知识产权局) 01政策法规处工作人员 21
000011贵州省科学技术厅(贵州省知识产权局) 02科技创新体系建设处工作人员 311
000012贵州省统计局 01工作人员 79
000013贵州省统计执法总队 01工作人员 516
000014贵州省统计普查中心 01工作人员 452
000015贵州省财政厅 01工作人员 337
000015贵州省财政厅 02工作人员 99
000015贵州省财政厅 03工作人员 75
000016省级财政国库支付中心 01工作人员 68
000017省财政厅投资评审中心 01信息项目评审员 31
000018贵州省档案局(贵州省地方志编纂委员会办公室、贵州省档案馆) 01业务处室工作人员 597
000019贵州省工商行政管理局 01工作人员 130
000020贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 01工作人员 369
000021贵州省经济和信息化委员会 01办公室工作人员 330
000022贵州省无线电管理局毕节分局监测站 01办公室工作人员 58
000023贵州省无线电管理六盘水分局监测站 01办公室工作人员 65
000024省司法厅 01工作人员 70
000025贵州省供销合作社联合社 01工作人员 39
000026贵州省贵阳市水文水资源局 01禾丰水文监测站工作人员 120
000027贵州省水文水资源局 01湘江水文监测站 150
000028贵州省安顺市水文水资源局 01七眼桥水文监测站 44
000028贵州省安顺市水文水资源局 02平寨水文监测站 14
000028贵州省安顺市水文水资源局 03黄果树水文监测站 30
000029贵州省黔南州水文水资源局 01龙里水文监测站 45
000030贵州省黔东南州水文水资源局 01下司水文监测站 37
000030贵州省黔东南州水文水资源局 02大菜园水文监测站 43
000030贵州省黔东南州水文水资源局 03施秉水文监测站 33
000031贵州省铜仁市水文水资源局 01铜仁水位监测站 77
000032贵州省毕节市水文水资源局 01徐花屯水文监测站 67
000032贵州省毕节市水文水资源局 02织金水文监测站 46
000032贵州省毕节市水文水资源局 03阳长水文监测站 48
000032贵州省毕节市水文水资源局 04木孔水文监测站 0
000032贵州省毕节市水文水资源局 05下坝水文监测站 10
000033贵州省六盘水市水文水资源局 01龙场桥水文监测站 25
000033贵州省六盘水市水文水资源局 02盘县水文监测站 34
000034贵州省黔西南州水文水资源局 01大田河水文监测站 16
000034贵州省黔西南州水文水资源局 02岔江水文监测站 30
000034贵州省黔西南州水文水资源局 03天生桥水文监测站 38
000034贵州省黔西南州水文水资源局 04草坪头水文监测站 24
000035贵州省外事(侨务)办公室 01翻译 32
000035贵州省外事(侨务)办公室 02翻译 5
000035贵州省外事(侨务)办公室 03翻译 10
000036贵州省水库和生态移民局 01移民管理 33
000037贵州省人民政府发展研究中心 01研究处室工作人员 107
000038贵州省质量技术监督局稽查局 01执法科执法人员 69
000039贵州省纤维检验局 01综合检验科 77
000040贵安新区质量技术监督局 01办公室工作人员 125
000041贵州省专用通信局 01机房值守维护 34
000041贵州省专用通信局 02通信综合管理 160
000042贵州省卫生和计划生育委员会 01工作人员 345
000043贵州省卫生厅卫生监督局 01行政管理人员 133
000044贵州省人口和计划生育执法总队 01工作人员 117
000045贵州省审计厅 01审计业务处工作人员 25
000045贵州省审计厅 02审计业务处工作人员 28
000045贵州省审计厅 03审计业务处工作人员 131
000046贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心 01项目管理人员 104
000047贵州省商务厅 01工作人员 20
000047贵州省商务厅 02工作人员 10
000048贵州省林业厅 01人事工作 460
000049贵州省林业种苗站 01管理岗位 28
000050贵州省退耕还林工程管理中心 01管理岗位 52
000051省文化厅 01办公室工作人员 206
000052省文物局 01综合科工作人员 43
000053省文化市场稽查总队 01综合科工作人员 37
000054贵州省农业委员会 01工作人员 45
000054贵州省农业委员会 02工作人员 56
000055贵阳市地方税务局高新技术产业开发区分局税务征收直属大队 01税务征收直属大队工作人员 202
000056观山湖区地方税务局 01征管和科技发展股工作人员 136
000056观山湖区地方税务局 02片区税务分局工作员 470
000056观山湖区地方税务局 03片区税务分局工作员 50
000057云岩区地方税务局 01计划财务股工作员 109
000057云岩区地方税务局 02片区税务分局工作员 16
000057云岩区地方税务局 03片区税务分局工作员 417
000058花溪区地方税务局 01征管和科技发展股工作员 73
000058花溪区地方税务局 02片区税务分局工作员 72
000059乌当区地方税务局 01征管和科技发展股工作员 56
000060白云区地方税务局 01征管和科技发展股工作员 59
000060白云区地方税务局 02片区税务分局工作员 54
000061息烽县地方税务局 01计划财务股工作员 33
000061息烽县地方税务局 02片区税务分局工作员 20
000062地方税务局新蒲新区分局 01分局税收管理工作员 52
000063红花岗区地方税务局 01片区税务分局工作员 470
000063红花岗区地方税务局 02片区税务分局工作员 15
000064县地方税务局 01税收管理工作员 55
000064县地方税务局 02片区税务分局工作员 35
000065桐梓县地方税务局 01片区税务分局工作员 139
000066赤水市地方税务局 01税收管理工作员 23
000066赤水市地方税务局 02片区税务分局工作员 20
000067绥阳县地方税务局 01税收管理工作员 30
000067绥阳县地方税务局 02片区税务分局工作员 257
000067绥阳县地方税务局 03片区税务分局工作员 32
000067绥阳县地方税务局 04片区税务分局工作员 4
000068正安县地方税务局 01片区税务分局工作员 34
000069道真仡佬族苗族自治县地方税务局 01税收管理工作员 14
000069道真仡佬族苗族自治县地方税务局 02片区税务分局工作员 46
000069道真仡佬族苗族自治县地方税务局 03片区税务分局工作员 6
000070凤冈县地方税务局 01税收管理 20
000070凤冈县地方税务局 02片区税务分局工作员 27
000071务川仡佬族苗族自治县地方税务局 01片区税务分局工作员 44
000071务川仡佬族苗族自治县地方税务局 02片区税务分局工作员 13
000072六盘水市地方税务局 01市局机关工作员 272
000073六盘水市地税局稽查局 01稽查分局工作员 101
000074六枝特区地方税务局 01工作人员 16
000074六枝特区地方税务局 02片区税务分局工作员 76
000075盘县地方税务局 01片区税务分局工作员 8
000075盘县地方税务局 02片区税务分局工作员 264
000076钟山区地方税务局 01片区税务分局工作员 497
000076钟山区地方税务局 02片区税务分局工作员 4
000077六盘水市地方税务局水城分局 01分局工作员 34
000078西秀区地方税务局 01片区税务分局工作员 209
000078西秀区地方税务局 02片区税务分局工作员 4
000079安顺市地方税务局黄果树风景名胜区分局税务征收直属大队 01工作人员 20
000080镇宁县地方税务局 01片区税务分局工作员 51
000081普定县地方税务局 01片区税务分局工作员 64
000082毕节市地方税务局稽查局 01稽查局税务检查 356
000083毕节市地方税务局百里杜鹃风景名胜区分局 01税收管理工作员 39
000084七星关区地方税务局 01片区税务分局工作员 46
000085大方县地方税务局 01办公室工作人员 118
000085大方县地方税务局 02片区税务分局工作员 20
000086黔西县地方税务局 01机关工作人员 0
000086黔西县地方税务局 02片区税务分局工作员 41
000087金沙县地方税务局 01机关工作员 23
000087金沙县地方税务局 02片区税务分局工作员 0
000087金沙县地方税务局 03片区税务分局工作员 65
000088织金县地方税务局 01机关工作员 5
000088织金县地方税务局 02片区税务分局工作员 50
000089赫章县地方税务局 01片区税务分局工作员 20
000090铜仁市地方税务局 01计划财务科工作人员 29
000091铜仁市地方税务局稽查局 01稽查局工作人员 176
000092碧江区地方税务局 01办公室工作人员 218
000092碧江区地方税务局 02片区税务分局工作员 141
000093万山区地方税务局 01工作人员 17
000094铜仁市地方税务局大龙经济开发区分局 01工作人员 41
000095铜仁市地方税务局大龙经济开发区分局税务征收直属大队 01税收管理工作员 17
000096松桃苗族自治县地方税务局 01办公室工作人员 102
000097江口县地方税务局 01工作人员 21
000098石阡县地方税务局 01片区税务分局工作员 26
000099黔东南州地方税务局 01工作人员 22
000100黔东南州地方税务局稽查局 01工作人员 99
000100黔东南州地方税务局稽查局 02工作人员 328
000100黔东南州地方税务局稽查局 03工作人员 56
000101黔东南州地方税务局重点税源管理分局 01工作人员 20
000102麻江县地方税务局 01片区税务分局工作员 5
000102麻江县地方税务局 02片区税务分局工作员 87
000103施秉县地方税务局 01片区税务分局工作员 20
000103施秉县地方税务局 02工作人员 53
000104岑巩县地方税务局 01片区税务分局工作员 54
000104岑巩县地方税务局 02片区税务分局工作员 4
000105雷山县地方税务局 01工作人员 53
000106从江县地方税务局 01工作人员 54
000106从江县地方税务局 02片区税务分局工作员 19
000107黄平县地方税务局 01税收管理工作员 17
000107黄平县地方税务局 02片区税务分局工作员 10
000108锦屏县地方税务局 01工作人员 52
000108锦屏县地方税务局 02片区税务分局工作员 9
000109三穗县地方税务局 01片区税务分局工作员 12
000110黎平县地方税务局 01片区税务分局工作员 101
000110黎平县地方税务局 02片区税务分局工作员 26
000111榕江县地方税务局 01工作人员 24
000111榕江县地方税务局 02片区税务分局工作人员 17
000112台江县地方税务局 01片区税务分局工作人员 55
000112台江县地方税务局 02片区税务分局工作员 54
000113黔东南州地方税务局黔东循环经济工业区分局 01工作人员 16
000114镇远县地方税务局 01工作人员 20
000114镇远县地方税务局 02片区税务分局工作员 20
000115剑河县地方税务局 01工作人员 16
000115剑河县地方税务局 02片区税务分局工作员 12
000116丹寨县地方税务局 01工作人员 70
000116丹寨县地方税务局 02片区税务分局工作员 35
000116丹寨县地方税务局 03片区税务分局工作员 17
000117都匀市地方税务局 01片区税务分局工作员 6
000117都匀市地方税务局 02片区税务分局工作员 71
000118平塘县地方税务局 01工作人员 15
000118平塘县地方税务局 02片区税务分局工作员 20
000119三都县地方税务局 01片区税务分局工作员 17
000120福泉市地方税务局 01片区税务分局工作员 19
000121荔波县地方税务局 01片区税务分局工作员 22
000122瓮安县地方税务局 01工作人员 41
000122瓮安县地方税务局 02片区税务分局工作员 21
000123贵定县地方税务局 01工作人员 15
000124龙里县地方税务局 01片区税务分局工作员 90
000125惠水县地方税务局 01片区税务分局工作员 28
000126长顺县地方税务局 01工作员 17
000126长顺县地方税务局 02片区税务分局工作员 18
000127罗甸县地方税务局 01片区税务分局工作员 1
000127罗甸县地方税务局 02片区税务分局工作员 32
000128黔南州地方税务局都匀经济开发区分局 01片区税务分局工作员 41
000129黔西南州地方税务局 01工作人员 31
000130黔西南州地方税务局稽查局 01工作人员 4
000131黔西南州地方税务局顶效经济开发区分局 01工作人员 22
000131黔西南州地方税务局顶效经济开发区分局 02征收大队工作人员 17
000132普安县地方税务局 01工作人员 74
000132普安县地方税务局 02片区税务分局工作员 18
000132普安县地方税务局 03片区税务分局工作员 18
000133安龙县地方税务局 01工作人员 59
000133安龙县地方税务局 02片区税务分局工作员 62
000134晴隆县地方税务局 01片区税务分局工作员 7
000134晴隆县地方税务局 02片区税务分局工作员 39
000135望谟县地方税务局 01工作人员 61
000135望谟县地方税务局 02片区税务分局工作员 12
000135望谟县地方税务局 03片区税务分局工作员 32
000136兴仁县地方税务局 01工作人员 18
000136兴仁县地方税务局 02片区税务分局工作员 27
000137兴义市地方税务局 01片区税务分局工作员 13
000137兴义市地方税务局 02片区税务分局工作员 266
000138贞丰县地方税务局 01片区税务分局工作员 36
000139册亨县地方税务局 01片区税务分局工作员 14
000139册亨县地方税务局 02片区税务分局工作员 30
000140仁怀市地方税务局 01片区税务分局工作员 0
000140仁怀市地方税务局 02片区税务分局工作员 264
000141威宁彝族回族苗族自治县地方税务局 01片区税务分局工作员 39
010001中共贵阳市委宣传部 01办公室工作人员 41
010002贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅 01秘书处工作人员 206
010003中共贵阳市委讲师团 01教研室工作人员 19
010004贵阳市科学技术协会 01办公室工作人员 60
010005中共贵阳市委党校 01办公室工作人员 143
010006贵阳市中级人民法院 01审判业务人员 158
010006贵阳市中级人民法院 02审判辅助人员 205
010006贵阳市中级人民法院 03政治部工作人员 47
010006贵阳市中级人民法院 04技术室工作人员 108
010007贵阳市人民检察院 01检察业务人员 120
010007贵阳市人民检察院 02检察业务人员 52
010007贵阳市人民检察院 03检察业务人员 48
010007贵阳市人民检察院 04信息处工作人员 130
010007贵阳市人民检察院 05检察技术处工作人员 6
010007贵阳市人民检察院 06计划财务装备处工作人员 36
010008贵阳市筑城地区人民检察院(贵阳市人民检察院派出机构) 01检察业务人员 25
010008贵阳市筑城地区人民检察院(贵阳市人民检察院派出机构) 02检察业务人员 17
010008贵阳市筑城地区人民检察院(贵阳市人民检察院派出机构) 03办公室工作人员 29
2017年黑龙江省公务员考试五营报考人数明细
您好,以下是具体的内容,欢迎你来了解更多。
部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 职位招录人数 报名成功人数
1101001 中共尚志市委组织部 01 科员 1 1
1101002 中共尚志市委办公室 01 科员 1 1
1101003 中共尚志市委政法委 01 科员 1 1
1101004 共青团尚志市委员会 01 科员 1 1
1101005 中共尚志市委党校 01 科员 1 3
1101006 巴彦县机构编制委员会办公室 01 科员 2 14
1101007 中共巴彦县委办公室 01 科员 3 13
1101007 中共巴彦县委办公室 02 科员 1 0
1101008 中共巴彦县委宣传部 01 科员 2 11
1101009 中共巴彦县纪律检查委员会 01 科员 1 1
1101010 中共宾县委组织部 01 科员 1 1
1101011 宾县机构编制委员会办公室 01 科员 1 2
1101012 共青团宾县委员会 01 科员 1 0
1101013 宾县妇女联合会 01 科员 1 3
1101014 宾县科学技术协会 01 科员 1 0
1101015 中共延寿县委组织部 01 科员 1 1
1101016 中共延寿县委宣传部 01 科员 1 5
1101017 延寿县信访办 01 科员 1 0
1101018 中共延寿县委统战部 01 科员 1 2
1101019 延寿县机构编制委员会办公室 01 科员 1 3
1101020 延寿县科学技术协会 01 科员 1 0
1101021 中共延寿县委办公室 01 科员 2 1
1101022 中共通河县委组织部 01 科员 1 2
1101023 中共通河县委宣传部 01 科员 1 2
1101024 中共通河县委党校 01 科员 1 1
1101025 通河县机构编制委员会办公室 01 科员 1 2
1101026 共青团通河县委员会 01 科员 1 1
1101027 中共方正县纪律检查委员会 01 科员 1 1
1102001 哈尔滨市道外区民政局 01 财务科员 1 1
1102001 哈尔滨市道外区民政局 02 科员 1 0
1102002 哈尔滨市道外区司法局 01 科员 1 2
1102003 哈尔滨市道外区卫生监督所 01 科员 1 4
1102003 哈尔滨市道外区卫生监督所 02 科员 1 9
1102003 哈尔滨市道外区卫生监督所 03 科员 1 0
1102004 哈尔滨市道里区新阳路街道办事处 01 科员 1 14
1102005 哈尔滨市道里区抚顺街道办事处 01 科员 1 7
1102005 哈尔滨市道里区抚顺街道办事处 02 科员 1 3
1102006 哈尔滨市道里区经纬街道办事处 01 文秘科员 1 5
1102007 哈尔滨市道里区安静街道办事处 01 文秘科员 1 3
1102008 哈尔滨市道里区通江街道办事处 01 文秘科员 1 0
1102009 哈尔滨市道里区共乐街道办事处 01 科员 1 2
1102009 哈尔滨市道里区共乐街道办事处 02 科员 1 2
1102010 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处 01 科员 1 3
1102011 哈尔滨市道里区安和街道办事处 01 科员 1 3
1102012 哈尔滨市道里区建国街道办事处 01 科员 1 4
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 01 科员 1 8
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 02 科员 1 0
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 03 网络监管科员 1 7
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 04 科员 1 1
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 05 科员 1 0
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 06 科员 1 4
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 07 科员 1 1
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 08 科员 1 0
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 09 科员 1 1
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 10 科员 1 5
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 11 科员 1 0
1102013 哈尔滨市道里区市场监督管理局 12 科员 1 5
1102014 哈尔滨市道里区太平镇人民政府 01 科员 1 0
1102015 哈尔滨市南岗区市场监督管理局 01 科员 8 5
1102015 哈尔滨市南岗区市场监督管理局 02 科员 8 17
1102015 哈尔滨市南岗区市场监督管理局 03 科员 2 0
1102016 哈尔滨市双城区司法局 01 审计科员 1 2
1102016 哈尔滨市双城区司法局 02 科员 1 0
1102016 哈尔滨市双城区司法局 03 科员 1 0
1102016 哈尔滨市双城区司法局 04 科员 1 0
1102016 哈尔滨市双城区司法局 05 科员 1 0
1102016 哈尔滨市双城区司法局 06 科员 1 1
1102017 哈尔滨市双城区朝阳乡人民政府 01 电子商务科员 1 8
1102018 哈尔滨市双城区五家镇人民政府 01 科员 1 2
1102019 哈尔滨市双城区青岭乡人民政府 01 科员 1 5
1102020 尚志市人民政府办公室 01 科员 1 0
1102020 尚志市人民政府办公室 02 科员 1 2
1102021 尚志市人力资源和社会保障局 01 科员 1 0
1102022 尚志市交通运输局 01 科员 1 3
1102023 尚志市工业和科技信息化局 01 科员 1 0
1102023 尚志市工业和科技信息化局 02 科员 1 8
1102023 尚志市工业和科技信息化局 03 科员 1 6
1102024 尚志市农业局 01 科员 1 4
1102025 尚志市审计局 01 科员 1 6
1102026 尚志市财政局 01 科员 1 3
1102027 尚志市教育局 01 科员 1 0
1102028 尚志市国土资源局 01 科员 1 5
1102029 尚志市长寿乡人民政府 01 科员 1 1
1102030 尚志市亮河镇人民政府 01 科员 1 1
1102031 尚志市庆阳镇人民政府 01 科员 1 0
1102032 尚志市一面坡镇人民政府 01 科员 1 0
1102033 尚志市元宝镇人民政府 01 科员 1 2
1102034 尚志市苇河镇人民政府 01 科员 1 3
1102035 尚志市帽儿山镇人民政府 01 科员 1 1
1102036 尚志市乌吉密乡人民政府 01 科员 1 0
1102037 尚志市供销合作社联合社 01 科员 1 2
1102038 尚志市水产总站 01 科员 1 0
1102039 尚志市农机总站 01 科员 1 0
1102039 尚志市农机总站 02 科员 1 1
1102040 方正县方正镇人民政府 01 科员 1 2
1102041 方正县会发镇人民政府 01 科员 1 0
1102042 方正县松南乡人民政府 01 科员 1 0
1102043 方正县人民政府办公室 01 科员 2 4
1102044 方正县审计局 01 科员 1 0
1102045 木兰县东兴镇人民政府 01 科员 1 4
1102045 木兰县东兴镇人民政府 02 科员 1 2
1102046 木兰县大贵镇人民政府 01 科员 1 0
1102047 木兰县木兰镇人民政府 01 科员 1 5
1102048 巴彦县工业和科技信息化局 01 科员 1 1
1102048 巴彦县工业和科技信息化局 02 科员 1 2
1102049 巴彦县人力资源和社会保障局 01 科员 1 1
1102050 巴彦县人民政府办公室 01 科员 2 1
1102051 巴彦县司法局 01 科员 4 1
1102052 巴彦县机关事业社会保险局 01 科员 2 0
1102053 宾县发展改革局 01 科员 1 1
1102054 宾县农业局 01 科员 1 1
1102055 宾县教育局 01 科员 1 0
1102056 宾县林业局 01 科员 1 2
1102057 宾县卫生和计划生育局 01 科员 1 1
1102058 宾县国土资源局 01 科员 1 13
1102059 宾县经建乡人民政府 01 科员 1 3
1102060 宾县胜利镇人民政府 01 科员 1 0
1102061 宾县宁远镇人民政府 01 科员 1 0
1102062 依兰县愚公乡人民政府 01 科员 2 10
1102063 延寿县人民政府办公室 01 科员 1 1
1102064 延寿县教育局 01 科员 2 11
1102064 延寿县教育局 02 科员 1 0
1102064 延寿县教育局 03 科员 1 0
1102065 延寿县文化体育局 01 科员 1 1
1102066 延寿县农业局 01 科员 1 0
1102067 延寿县安全生产监督管理局 01 科员 1 2
1102068 通河县市场监督管理局 01 科员 1 1
1102068 通河县市场监督管理局 02 科员 2 8
1102069 通河县教育局 01 科员 1 1
1102069 通河县教育局 02 科员 1 3
1102070 通河县人民政府办公室 01 科员 1 0
1102071 通河县清河镇人民政府 01 科员 1 0
1102072 通河县富林乡人民政府 01 科员 1 0
1102073 通河县乌鸦泡镇人民政府 01 科员 1 0
1102074 通河县通河镇人民政府 01 科员 1 0
1102075 通河县浓河镇人民政府 01 科员 1 0
1102076 通河县国土资源执法监察局 01 科员 1 0
1102077 通河县招商局 01 科员 1 0
1111001 中共讷河市委组织部 01 科员 2 0
1111002 中共克东县委组织部 01 科员 2 2
1111003 中共依安县委办公室 01 政务 2 0
1111004 中共依安县委组织部 01 科员 3 1
1111005 中共拜泉县委办公室 01 政务 1 0
1111006 中共拜泉县委组织部 01 科员 2 4
1111007 中共拜泉县委宣传部 01 科员 1 0
1111008 拜泉县信访办 01 科员 1 0
1111009 中共甘南县委组织部 01 科员 1 0
1111010 甘南县机构编制委员会办公室 01 科员 1 0
1111011 甘南县信访办 01 科员 1 0
1111012 中共泰来县委组织部 01 科员 3 11
1111013 中共泰来县纪律检查委员会 01 科员 1 0
1111014 齐齐哈尔市昂昂溪区残疾人联合会 01 科员 1 1
1111015 中共齐齐哈尔市碾子山区纪律检查委员会 01 科员 1 0
1111016 中共齐齐哈尔市碾子山区委组织部 01 科员 1 0
1112001 齐齐哈尔市龙沙区住房和城乡建设局 01 科员 1 3
1112002 齐齐哈尔市龙沙区街道办事处 01 科员 5 10
1112003 齐齐哈尔市龙沙区档案局 01 科员 1 0
1112004 齐齐哈尔市建华区街道办事处 01 科员 2 4
1112005 齐齐哈尔市铁锋区文化体育局 01 科员 1 7
1112006 齐齐哈尔市铁锋区卫生和计划生育局 01 科员 1 2
1112007 齐齐哈尔市铁锋区旅游局 01 科员 1 5
1112008 齐齐哈尔市富拉尔基区人民政府办公室 01 科员 2 2
1112009 齐齐哈尔市富拉尔基区财政局 01 科员 1 1
1112010 齐齐哈尔市富拉尔基区人力资源和社会保障局 01 科员 1 4
1112011 齐齐哈尔市富拉尔基区交通运输局 01 科员 1 1
1112012 齐齐哈尔市富拉尔基区农业局 01 科员 1 2
1112013 齐齐哈尔市富拉尔基区卫生和计划生育局 01 科员 2 4
1112014 齐齐哈尔市富拉尔基区食品药品监督管理局 01 科员 1 1
1112014 齐齐哈尔市富拉尔基区食品药品监督管理局 02 科员 1 0
1112014 齐齐哈尔市富拉尔基区食品药品监督管理局 03 科员 1 1
1112014 齐齐哈尔市富拉尔基区食品药品监督管理局 04 科员 2 2
1112015 齐齐哈尔市富拉尔基区经济开发区管委会 01 科员 2 4
1112015 齐齐哈尔市富拉尔基区经济开发区管委会 02 科员 2 4
1112016 齐齐哈尔市富拉尔基区街道办事处 01 科员 2 2
1112017 齐齐哈尔市富拉尔基区水利站 01 科员 1 3
1112018 齐齐哈尔市富拉尔基区劳动就业服务中心 01 科员 2 2
1112019 齐齐哈尔市富拉尔基区长青乡人民政府 01 科员 1 1
1112020 齐齐哈尔市富拉尔基区乡镇人民政府 01 科员 6 15
1112021 齐齐哈尔市碾子山区食品药品监督管理局 01 科员 1 0
1112022 齐齐哈尔市碾子山区供销联社 01 科员 1 2
1112023 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区乡镇人民政府 01 科员 2 0
1112023 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区乡镇人民政府 02 科员 4 10
1112024 齐齐哈尔市昂昂溪区水师营满族镇人民政府 01 科员 2 2
1112025 齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇人民政府 01 科员 1 1
1112026 讷河市人民政府办公室 01 科员 1 2
1112027 讷河市人力资源和社会保障局 01 科员 1 0
1112028 讷河市市场监督管理局 01 科员 2 1
1112028 讷河市市场监督管理局 02 科员 3 0
1112029 讷河市街道办事处 01 科员 3 13
1112030 讷河市乡镇人民政府 01 科员 7 3
1112030 讷河市乡镇人民政府 02 科员 7 3
1112030 讷河市乡镇人民政府 03 科员 7 3
1112030 讷河市乡镇人民政府 04 科员 7 8
1112030 讷河市乡镇人民政府 05 科员 7 3
1112030 讷河市乡镇人民政府 06 科员 8 10
1112030 讷河市乡镇人民政府 07 科员 5 2
1112031 克山县人民政府办公室 01 秘书 1 2
1112032 克山县工业和科技信息化局 01 科员 2 0
1112033 克山县财政局 01 科员 1 1
1112034 克山县住房和城乡建设局 01 科员 1 5
1112035 克山县卫生和计划生育局 01 科员 1 2
1112036 克山县市场监督管理局 01 科员 1 1
1112036 克山县市场监督管理局 02 科员 1 1
1112037 克山县司法局 01 科员 1 0
1112038 克山县曙光乡人民政府 01 科员 1 0
1112039 克东县农业局 01 科员 1 2
1112041 克东县安全生产监督管理局 01 科员 1 0
1112042 克东县司法局 01 科员 1 0
1112043 克东县乡镇人民政府 01 科员 6 6
1112044 克东县乾丰镇人民政府 01 科员 1 0
1112045 拜泉县人民政府办公室 01 科员 1 0
1112046 拜泉县财政局 01 科员 1 0
1112046 拜泉县财政局 02 科员 1 0
1112047 拜泉县工业和科技信息化局 01 科员 1 0
1112048 拜泉县文化广电体育局 01 科员 1 3
1112049 拜泉县教育局 01 科员 3 0
1112050 拜泉县市场监督管理局 01 科员 2 1
1112051 拜泉县供销合作社联合社 01 科员 2 2
1112052 拜泉县医疗保险局 01 科员 1 0
1112053 拜泉县劳动就业局 01 科员 1 0
1112054 拜泉县乡镇人民政府 01 科员 3 5
1112054 拜泉县乡镇人民政府 02 科员 2 0
1112055 依安县人民政府办公室 01 科员 1 0
1112055 依安县人民政府办公室 02 科员 1 0
1112056 依安县人力资源和社会保障局 01 科员 1 0
1112057 依安县卫生和计划生育局 01 科员 1 0
1112058 依安县农业局(畜牧兽医局) 01 科员 1 0
1112059 依安县司法局 01 科员 1 0
1112059 依安县司法局 02 科员 7 2
1112060 依安县安全生产监督管理局 01 科员 1 1
1112061 依安县市场监督管理局 01 科员 6 7
1112062 依安县财政局 01 科员 5 11
1112063 依安县工业和科技信息化局(商务粮食局) 01 科员 1 0
1112063 依安县工业和科技信息化局(商务粮食局) 02 科员 1 0
1112063 依安县工业和科技信息化局(商务粮食局) 03 科员 1 0
1112064 依安县住房和城乡建设局 01 科员 1 0
1112065 依安县教育局 01 科员 1 1
1112065 依安县教育局 02 科员 1 0
1112066 依安县工业园区管理委员会 01 科员 1 0
1112066 依安县工业园区管理委员会 02 科员 1 0
1112067 依安县农业机械化服务总站 01 科员 1 0
1112068 依安县乡镇人民政府 01 科员 5 3
1112068 依安县乡镇人民政府 02 科员 5 2
1112068 依安县乡镇人民政府 03 科员 4 0
1112069 富裕县人民政府办公室 01 科员 1 2
1112070 富裕县人力资源和社会保障局 01 科员 1 0
1112071 富裕县司法局 01 科员 2 0
1112072 富裕县安全生产监督管理局 01 科员 1 1
1112073 富裕县国土资源局 01 科员 1 2
1112074 富裕县市场监督管理局 01 科员 2 0
1112075 富裕县市场监督管理所 01 科员 5 31
1112076 富裕县卫生和计划生育局 01 科员 1 0
1112077 富裕县乡镇人民政府 01 科员 5 8
1112077 富裕县乡镇人民政府 02 科员 5 6
1112077 富裕县乡镇人民政府 03 科员 2 0
1112078 甘南县安全生产监督管理局 01 科员 1 2
1112079 甘南县发展和改革局 01 科员 1 1
1112080 甘南县住房和城乡建设局 01 科员 1 3
1112080 甘南县住房和城乡建设局 02 科员 1 0
1112081 甘南县卫生和计划生育局 01 科员 1 0
1112081 甘南县卫生和计划生育局 02 科员 1 1
1112082 甘南县财政局 01 科员 1 0
1112083 甘南县司法局 01 科员 3 4
1112083 甘南县司法局 02 科员 3 0
1112084 甘南县劳动就业局 01 科员 1 0
1112085 甘南县乡镇人民政府 01 科员 8 12
1112085 甘南县乡镇人民政府 02 科员 3 0
1112086 龙江县财政局 01 科员 1 0
